項目 | 單位 | 500T參數(shù) |
公稱力 | kn | 5000 |
液體壓力 | KN | 25 |
開口 | mm | 800 |
行程 | mm | 600 |
工作臺尺寸(前后*左右) | mm | 800*1200 |
下行速度 | Mm/s | 20-50 |
回程速度 | Mm/s | 20-50 |
工作速度 | Mm/s | 5-20 |
電機(jī)功率 | KW | 15 |
缸徑 | φ | 320 |
活塞桿直徑 | φ | 280 |
油箱容量 | Ml | 600 |
立柱直徑 | φ | 120 |
整機(jī)重量 | T |
8-9 |